Honda CR-X Paint Colors
There were model kits made of every generation of the Honda CR-X, including the Del Sol.
Most of the color info was found at the english Wikipedia pages and on Daz's Import Archive website.
Downloadable scans of dealer brochures of the various CR-X versions can be found at the AutoCatalogArchive.com website (provided you can prove that you are human).
The lists are ordered by type and by model year:
CR-X AF 1984
In 1984 bumpers and lower body panels were painted silver for 1.5i and were left dark gray ABS for 1.3 engined cars.
The picture shows a 1984 CR-X 1.3 in Victoria Red with unpainted bumpers and side molds.
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
| Greek White | NH82 | | | 1-0060 | |
| Victoria Red | R39 | | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0320 | |
| Baltic Blue | B32 | | | 8-0960 | |
CR-X AF 1985
From 1985 onwards bumpers and lower body panels of 1.5 engined cars were painted dark metallic gray instead of silver.
Bumpers and body panels of 1.3 engined cars were left ABS dark gray, but were painted on request.
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
| Greek White | NH82 | | | 1-0060 | |
| Victoria Red | R39 | | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0320 | |
| Baltic Blue | B32 | | | 8-0960 | |
| Blackburn Black metallic | NH80M | | Tamiya TS-40 spraycan | 70-0424 | |
CR-X AF 1986
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
| Greek White | NH82 | | | 1-0060 | |
| Victoria Red | R39 | | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0320 | |
| Capital Blue | B38 | | | - | |
| Blackburn Black metallic | NH80M | | Tamiya TS-40 spraycan | 70-0424 | |
CR-X EC1 1987
The 1987 1.6Si got its lower body panels painted in body color.
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
| Polar White | NH512 | | Tamiya TS-26 spraycan | 1-0293 | |
| Rio Red | R63 | | | 5-0310 | |
| Sonic Blue metallic | B33M | | | - | |
| Blackburn Black metallic | NH80M | | Tamiya TS-40 spraycan | 70-0424 | |
| Quarz Silver metallic | NH94M | | Tamiya TS-17 spraycan | - | |
CR-X ED9 1988-1989
A 1990 CR-X Si in Barbados Yellow, the most striking color for a CR-X until the Celestial Blue VTECs appeared.
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
| Polar White | NH512 | | Tamiya TS-26 spraycan | 1-0293 | not available on Si |
| Rio Red | R63 | | | 5-0310 | |
| Barbados Yellow | Y49 | | | - | |
| Superior Blue metallic | B47M | | | - | not available on Si |
| Flint Black metallic | NH526M | | Tamiya TS-40 spraycan | 70-0425 | |
| Blade Silver metallic | NH95M | | Tamiya TS-17 spraycan | 10-0113 | |
CR-X ED9 1990
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
| Polar White | NH512 | | Tamiya TS-26 spraycan | 1-0293 | not available on Si |
| Rio Red | R63 | | | 5-0310 | |
| Barbados Yellow | Y49 | | | - | |
| Flint Black metallic | NH526M | | Tamiya TS-40 spraycan | 70-0425 | |
| Torino Red pearl | R72P | | | 50-0320 | |
| Celestial Blue pearl | B53P | | | - | 1.6 VTEC only |
CR-X ED9 1991
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
| Frost White | NH538 | | Tamiya TS-26 spraycan | 1-0470 | |
| Rio Red | R63 | | | 5-0310 | |
| Flint Black metallic | NH526M | | Tamiya TS-40 spraycan | 70-0425 | |
| Torino Red pearl | R72P | | | 50-0320 | |
| Celestial Blue pearl | B53P | | | - | 1.6 VTEC only |
| Tahitian Green pearl | BG28P | | | 20-0200 | |
CR-X Del Sol EG1/EG2/EH6 1993-1994
A US-specs 1993 Del Sol Si in Samba Green pearl, found on BringATrailer.com.
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
| Frost White | NH538 | | Tamiya TS-26 spraycan | 1-0470 | |
| Milano Red | R81 | | | - | |
| Granada Black pearl | NH503P | | Tamiya TS-40 spraycan | 70-0730 | |
| Samba Green pearl | GY15P | | Tamiya TS-20 spraycan | - | |
| Captiva Blue pearl | B62P | | Tamiya TS-19 spraycan | 120-0500 | |
CR-X Del Sol EG1/EG2/EH6 1995
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
| Frost White | NH538 | | Tamiya TS-26 spraycan | 1-0470 | |
| Milano Red | R81 | | | - | |
| Granada Black pearl | NH503P | | Tamiya TS-40 spraycan | 70-0730 | |
| Paradise Blue-Green pearl | BG33P | | | 30-0973 | |
| Isle Green pearl | G71P | | | 130-0300 | |
CR-X Del Sol EG2/EH6 1996-1997
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
| Frost White | NH538 | | Tamiya TS-26 spraycan | 1-0470 | |
| Milano Red | R81 | | | - | |
| Vogue Silver metallic | NH583M | | | 10-0132 | |
| Granada Black pearl | NH503P | | Tamiya TS-40 spraycan | 70-0730 | |
| Cypress Green pearl | G82P | | | - | |
back to Erix7 Car Colors page