After making a list of all available paint colors for the RX-7, I decided to do the same for the MX-5 (including the Miata and Roadster), afterall there are nice MX-5 model kits of all generations available.
The lists on this page are mostly intended for scale modelers to help choose an accurate color for their model.
Due to the many Special Editions made, I only listed those with paint or interior colors that were not available on regular editions in that year.
The info on the MX-5 NA comes from Mazda manuals and sales brochures, for the later generations I checked Daz's Import Archive and
Roadster.Blog, with info from Paintlib.com and PaintRef.com Automotive Paint Cross Reference to cross-check the colors and to fill in any blanks.
Pictures on this page were taken from the global Mazda.com Newsroom website, where many more pictures and info on all MX-5 generations can be found.
Downloadable dealer brochures for most MX-5, Miata and Roadster versions can be found at the AutoCatalogArchive.com website (provided you can prove that you are human).
For Special Editions I added direct links to available brochures.
Color samples in these lists are an approximation and for reference only.
As computer screens have no way to depict metallic colors, I've added 'metallic' or 'mica' to the names where appropriate.
All metallics and mica paints have a clear top coat, as do a number of solid colors such as Brilliant Black PZ.
Sofar I have made no attempt to map what interior colors come with each paint color.
Some general info:
The early NA came with an all-black ('Charcoal', so multiple shades of dark gray actually) interior with cloth seats only, in 1991 an optional tan interior with leather seats became available for all body colors on NA and NB. On top of that some special editions of both NA and NB came with a red interior with leather seats.
Standard interior options for the NC were black cloth (all body colors) and tan or black leather (depending on body color).
Please note that on an actual MX-5 items such as window trim, windshield wiper arms, etc. are finished in satin black, most model kits indicate to paint these items flat black.
For a polystyrene or resin model kit it is usually best to apply a suitable primer base coat (e.g. Tamiya gray or white primer) and then apply a thin top coat of automotive paint, I've added all Motip/Dupli-Color Auto-Color matches I could find, as I get very good results using this paint on model cars.
I've provided some model paint alternatives just in case model paint is preferred, I plan to add more whenever I find good matches.
Please note that these are close matches, rather than exact matches.
Zero Paints offers a range of automotive scale model paints that are accurately matched to more recent Mazda paint codes (from 1990 to current).
The lists are ordered by type and by model year:
The picture shows a pair of limited editions of the 1992 Eunos Roadster: the Japanese equivalents of the 'Sunburst Yellow Edition' and the 'Black & Tan Edition'.
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Red | SU | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0380 | ||
| Crystal White | UC | Tamiya TS-26 spraycan | 1-0400 | ||
| Mariner Blue | DU | Tamiya TS-15 spraycan | 8-0300 | ||
| 1990-1992 | |||||
| Classic Red | SU | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0380 | ||
| Crystal White | UC | Tamiya TS-26 spraycan | 1-0400 | ||
| Mariner Blue | DU | Tamiya TS-15 spraycan | 8-0300 | ||
| Silverstone metallic | 3L | Tamiya TS-76 spraycan | 10-0126 | (a.k.a. Silver Stone) | |
| 1991 Special Edition (USA Brochure, UK Brochure) | |||||
| British Racing Green | HU | Tamiya TS-43 spraycan | 7-0450 | (a.k.a. Neo Green) Tan interior, black soft top, green hard top | |
| 1992 Sunburst Yellow Edition | |||||
| Sunburst Yellow | HZ | Tamiya X-8 | 3-0200 | ||
| 1992 Black & Tan Edition | |||||
| Brilliant Black | PZ | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | Tan interior, tan soft top, BBS wheels | |
| 1993 | |||||
| Classic Red | SU | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0380 | ||
| Crystal White | UC | Tamiya TS-26 spraycan | 1-0400 | ||
| Mariner Blue | DU | Tamiya TS-15 spraycan | 8-0300 | ||
| Brilliant Black | PZ | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| 1993 Limited Edition | |||||
| Brilliant Black | PZ | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | Red interior, black soft top, BBS wheels | |
| 1994 | |||||
| Classic Red | SU | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0380 | ||
| Chaste White | PT | Tamiya TS-26 spraycan | - | ||
| Brilliant Black | PZ | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Laguna Blue metallic | 6W | - | (a.k.a. Perky Blue) | ||
| 1994 M Edition | |||||
| Montego Blue mica | M8 | 130-0300 | Tan interior, tan soft top, polished wheels | ||
| 1995 | |||||
| Classic Red | SU | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0380 | ||
| Chaste White | PT | Tamiya TS-26 spraycan | - | ||
| Brilliant Black | PZ | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Laguna Blue metallic | 6W | - | (a.k.a. Perky Blue) | ||
| Montego Blue mica | M8 | 130-0300 | |||
| 1995 M Edition (USA Brochure) | |||||
| Merlot mica | A1Q | - | Tan interior, tan soft top, BBS wheels | ||
| 1996-1997 | |||||
| Classic Red | SU | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0380 | ||
| Chaste White | PT | Tamiya TS-26 spraycan | - | ||
| Brilliant Black | PZ | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Montego Blue mica | M8 | 130-0300 | |||
| 1996 M Edition (USA Brochure) | |||||
| Starlight Blue mica | A5 | 20-0807 | Tan interior, tan soft top, Enkei wheels | ||
| 1997 M Edition (USA Brochure) | |||||
| Marina Green mica | 13C | - | Tan interior, tan soft top, polished wheels | ||
| 1997 STO Edition (USA, Brochure) | |||||
| Twilight Blue mica | 12K | - | Tan interior, tan soft top, Enkei wheels | ||
The picture shows a 2000 MX-5 NB in Evolution Orange.
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Red | SU | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0380 | ||
| Chaste White | PT | Tamiya TS-26 spraycan | - | ||
| Brilliant Black | PZ | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Highlight Silver metallic | 18G | - | |||
| Emerald Green mica | 18J | 30-0960 | (a.k.a. Grace Green) | ||
| Twilight Blue mica | 12K | - | |||
| 1999 10th Anniversary Edition (USA Brochure, French Brochure) | |||||
| Sapphire Blue mica | 20P | Tamiya TS-50 spraycan | 120-0080 | (a.k.a. Innocent Blue) | |
| 2000 | |||||
| Classic Red | SU | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0380 | ||
| Chaste White | PT | Tamiya TS-26 spraycan | - | ||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Highlight Silver metallic | 18G | - | |||
| Emerald Green mica | 18J | 30-0960 | (a.k.a. Grace Green) | ||
| Twilight Blue mica | 12K | - | |||
| Evolution Orange mica | 18K | - | |||
| 2000 Special Edition (USA Brochure) | |||||
| Mahogany mica | 23E | - | (a.k.a. Art Vin Red) sand interior (NB6), sand soft top | ||
| 2001-2002 | |||||
| Classic Red | SU | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0380 | ||
| Pure White | A3D | Tamiya TS-26 spraycan | 0-0720 | ||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Sunlight Silver metallic | 22V | Tamiya TS-83 spraycan | 10-0132 | ||
| Crystal Blue metallic | 23C | - | |||
| Emerald Green mica | 18J | 30-0960 | (a.k.a. Grace Green) | ||
| Midnight Blue mica | 22A | - | (a.k.a. Supreme Blue) | ||
| 2001 Special Edition | |||||
| British Racing Green | HU | Tamiya TS-43 spraycan | 7-0450 | (a.k.a. Neo Green) Tan interior, black soft top, green hard top | |
| 2002 Special Order Colors | |||||
| Vivid Yellow | HZ | Tamiya X-8 | 3-0200 | (a.k.a. Sunburst Yellow) | |
| Laser Blue mica | 24A | - | |||
| 2002 Special Edition | |||||
| Blazing Yellow mica | 26S | - | |||
| Titanium Gray metallic | 25G | 20-0585 | |||
| 2003 | |||||
| Classic Red | SU | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0380 | ||
| Pure White | A3D | Tamiya TS-26 spraycan | 0-0720 | ||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Sunlight Silver metallic | 22V | Tamiya TS-83 spraycan | 10-0132 | ||
| Emerald Green mica | 18J | 30-0960 | (a.k.a. Grace Green) | ||
| Midnight Blue mica | 22A | - | (a.k.a. Supreme Blue) | ||
| Splash Green mica | 25R | - | |||
| 2003 Special Edition | |||||
| Strato Blue mica | 25E | Tamiya TS-53 spraycan | - | ||
| 2003 Shinsen Edition (Phoenix Edition in Europe) (Swiss Brochure) | |||||
| Titanium Gray metallic | 25G | 20-0585 | |||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| 2003 Club Sport Edition (Angels Edition in UK) (UK Brochure) | |||||
| Eternal Red | A3E | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0380 | (A3E is Classic Red SU with clear coat) | |
| Pure White | A3D | Tamiya TS-26 spraycan | 0-0720 | ||
| 2003 'Silver Blues' Special Edition (Europe) (German Brochure) | |||||
| Cerrion Silver metallic | 24V | - | |||
| Strato Blue mica | 25E | Tamiya TS-53 spraycan | - | ||
| 2003 Indiana Edition (UK) (UK Brochure) | |||||
| Garnet Red mica | 25F | - | |||
| 2004 | |||||
| Classic Red | A3E | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0380 | (A3E is Classic Red SU with clear coat) | |
| Pure White | A3D | Tamiya TS-26 spraycan | 0-0720 | ||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Sunlight Silver metallic | 22V | Tamiya TS-83 spraycan | 10-0132 | ||
| Emerald Green mica | 18J | 30-0960 | (a.k.a. Grace Green) | ||
| Black Cherry mica | 28W | 150-0160 | (a.k.a. Radiant Ebony) | ||
| Strato Blue mica | 25E | Tamiya TS-53 spraycan | - | ||
| 2004 Mazdaspeed Miata | |||||
| Velocity Red mica | 27A | Tamiya TS-39 spraycan | - | ||
| Titanium Gray II metallic | 29Y | Tamiya TS-42 spraycan | 70-0211 | ||
| 2005 | |||||
| Classic Red | A3E | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0380 | (A3E is Classic Red SU with clear coat) | |
| Sunlight Silver metallic | 22V | Tamiya TS-83 spraycan | 10-0132 | ||
| Razor Blue metallic | 28P | - | |||
| Black Cherry mica | 28W | 150-0160 | (a.k.a. Radiant Ebony) | ||
| Nordic Green mica | 27C | - | |||
| 2005 Mazdaspeed Miata | |||||
| Velocity Red mica | 27A | Tamiya TS-39 spraycan | - | ||
| Titanium Gray II metallic | 29Y | Tamiya TS-42 spraycan | 70-0211 | ||
| Lava Orange mica | 27Y | - | (a.k.a. Passion Orange) | ||
| Black mica | 16W | 70-0424 | |||
The picture shows a Japanese 2011 NC Roadster (Japanese equivalent of the 2011 Sport Black Limited Edition) in Spirited Green.
Spirited Green is a modern take on 70ies Mach Green G4.
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Marble White | A5M | - | |||
| True Red | A4A | - | |||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Sunlight Silver metallic | 22V | Tamiya TS-83 spraycan | 10-0132 | ||
| Winning Blue metallic | 27B | Tamiya TS-50 spraycan | - | actual color is prone to fading | |
| Nordic Green mica | 27C | - | |||
| Galaxy Gray mica | 32S | - | |||
| Copper Red mica | 32V | - | |||
| 2005 Limited Edition (French Brochure) | |||||
| Velocity Red mica | 27A | Tamiya TS-39 spraycan | - | ||
| 2007-2008 | |||||
| Marble White | A5M | - | |||
| True Red | A4A | - | |||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Sunlight Silver metallic | 22V | Tamiya TS-83 spraycan | 10-0132 | ||
| Galaxy Gray mica | 32S | - | |||
| Copper Red mica | 32V | - | |||
| Stormy Blue mica | 35J | 20-0814 | |||
| Highland Green mica | 35K | - | |||
| 2008 Grand Touring Special Edition (Niseko Edition in Europe) (German Brochure) | |||||
| Icy Blue metallic | 33Y | - | |||
| Marble White | A5M | - | |||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Sunlight Silver metallic | 22V | Tamiya TS-83 spraycan | 10-0132 | ||
| 2009 | |||||
| Marble White | A5M | - | |||
| True Red | A4A | - | |||
| Competition Yellow | A6Y | - | |||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Liquid Silver metallic | 38P | - | (a.k.a. Aluminium) | ||
| Copper Red mica | 32V | - | |||
| Stormy Blue mica | 35J | 20-0814 | |||
| 2009 20th Anniversary Edition (Europe, UK) (UK Brochure) | |||||
| Aurora Blue mica | 34J | - | (a.k.a. Electric Blue) | ||
| Crystal White Pearl mica | 34K | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| True Red | A4A | - | |||
| 2010 | |||||
| True Red | A4A | - | |||
| Competition Yellow | A6Y | - | |||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Liquid Silver metallic | 38P | - | (a.k.a. Aluminium) | ||
| Copper Red mica | 32V | - | |||
| Stormy Blue mica | 35J | 20-0814 | |||
| Metropolitan Gray mica | 36C | - | |||
| 2010 Miyako Edition (UK) (UK Brochure) | |||||
| Velocity Red mica | 27A | Tamiya TS-39 spraycan | - | ||
| Liquid Silver metallic | 38P | - | (a.k.a. Aluminium) | ||
| 2011 | |||||
| True Red | A4A | - | |||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Liquid Silver metallic | 38P | - | (a.k.a. Aluminium) | ||
| Copper Red mica | 32V | - | |||
| Stormy Blue mica | 35J | 20-0814 | |||
| 2011 power Retractable Hard Top Special Edition (Kendo Edition in UK) (UK Brochure) | |||||
| Dolphin Gray mica | 39T | - | |||
| Sparkling Black mica | 35N | 70-0424 | |||
| 2011 Sport Black Limited Edition (UK) (UK Brochure) | |||||
| Spirited Green metallic | 36A | Tamiya TS-52 spraycan | - | ||
| Velocity Red mica | 27A | Tamiya TS-39 spraycan | - | ||
| Crystal White Pearl mica | 34K | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| 2011 Black by MX-5 RHT Limited Edition (EU) (French page) | |||||
| Spirited Green metallic | 41J | Tamiya TS-52 spraycan | - | ||
| Velocity Red mica | 41H | Tamiya TS-39 spraycan | - | ||
| Crystal White Pearl mica | 41K | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| 2012 | |||||
| True Red | A4A | - | |||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Liquid Silver metallic | 38P | - | (a.k.a. Aluminium) | ||
| Crystal White Pearl mica | 34K | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| Copper Red mica | 32V | - | |||
| Stormy Blue mica | 35J | 20-0814 | |||
| 2012 RHT Special Edition (Kuro Edition in UK) (UK Brochure) | |||||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Velocity Red mica | 27A | Tamiya TS-39 spraycan | - | ||
| Crystal White Pearl mica | 34K | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| 2012 Venture Edition (UK) (UK Brochure) | |||||
| Radiant Ebony mica | 28W | 150-0160 | (a.k.a. Black Cherry) | ||
| Metropolitan Gray mica | 36C | - | |||
| Crystal White Pearl mica | 34K | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| 2013 | |||||
| True Red | A4A | - | |||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Liquid Silver metallic | 38P | - | (a.k.a. Aluminium) | ||
| Crystal White Pearl mica | 34K | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| Copper Red mica | 32V | - | |||
| Dolphin Gray mica | 39T | - | |||
| Sparkling Black mica | 35N | 70-0424 | |||
| 2013 Venture Edition (UK) (UK Brochure) | |||||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Copper Red mica | 32V | - | |||
| Stormy Blue mica | 35J | 20-0814 | |||
| Meteor Gray mica | 42A | - | |||
| 2013 Sport Graphite Edition (UK) (UK Brochure) | |||||
| Aquatic Blue mica | 40E | - | |||
| Zeal Red mica | 41G | - | |||
| Liquid Silver metallic | 38P | - | (a.k.a. Aluminium) | ||
| 2014 | |||||
| True Red | A4A | - | |||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Liquid Silver metallic | 38P | - | (a.k.a. Aluminium) | ||
| Crystal White Pearl mica | 34K | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| Zeal Red mica | 41G | - | |||
| Meteor Gray mica | 42A | - | |||
| Jet Black mica | 41W | - | |||
| 2014 Sendo Special Edition (Europe; Sakura Edition in ES) (German Brochure) | |||||
| Brilliant Black | A3F | Tamiya TS-14 spraycan | 0-0550 | ||
| Crystal White Pearl mica | 34K | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| Deep Crystal Blue mica | 42M | - | |||
| Titanium Flash mica | 42S | - | |||
| 2014 Sport Venture Edition (UK) (UK Brochure) | |||||
| Deep Crystal Blue mica | 42M | - | |||
| Titanium Flash mica | 42S | - | |||
| 2014 25th Anniversary Edition (USA Brochure, UK Brochure) | |||||
| Soul Red metallic | 41V | Tamiya TS-95 spraycan | - | (25th Anniversary of the Miata/MX-5) | |
| 2015 | |||||
| True Red | A4A | - | |||
| Liquid Silver metallic | 38P | - | (a.k.a. Aluminium) | ||
| Crystal White Pearl mica | 34K | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| Zeal Red mica | 41G | - | |||
| Meteor Gray mica | 42A | - | |||
| Jet Black mica | 41W | - | |||
The picture shows a Japanese 2016 ND Roadster Launch Edition in Soul Red.
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Arctic White | A4D | Tamiya TS-26 spraycan | - | (a.k.a. Rally White) | |
| Ceramic metallic | 47A | - | |||
| Blue Reflex mica | 42B | - | |||
| Meteor Gray mica | 42A | - | |||
| Jet Black mica | 41W | - | |||
| Soul Red metallic | 41V | Tamiya TS-95 spraycan | - | ||
| Crystal White Pearl mica | 34K | Tamiya TS-45 spraycan | - | Extra cost option | |
| 2016 Launch Edition | |||||
| Soul Red metallic | 41V | Tamiya TS-95 spraycan | - | ||
For 2016 interior options, some body colors and wheel color were all tied to versions:
Sport version: black cloth; Soul Red, Jet Black, Arctic White or Ceramic; 16in silver wheels.
Club version: black cloth with red stitching; Soul Red, Jet Black, Meteor Gray, Arctic White or Ceramic; 17in Dark Gunmetal wheels.
Grand Touring: tan leather with Jet Black or Meteor Gray; black leather with all colors except Meteor Gray; 17in Dark Silver wheels.
The picture shows a Japanese 2017 ND Roadster RF Launch Edition in Machine Gray with Jet Black roof.
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Arctic White | A4D | Tamiya TS-26 spraycan | - | (a.k.a. Rally White) | |
| Ceramic metallic | 47A | - | |||
| Blue Reflex mica | 42B | - | |||
| Meteor Gray mica | 42A | - | Soft Top version only | ||
| Machine Gray metallic | 46G | - | RF model only | ||
| Jet Black mica | 41W | - | |||
| Soul Red metallic | 41V | Tamiya TS-95 spraycan | - | Extra cost option | |
| Crystal White Pearl mica | 34K | Tamiya TS-45 spraycan | - | Extra cost option | |
| 2017 Limited Color (Japan only) | |||||
| Classic Red | A3E | Tamiya TS-8 spraycan | 5-0380 | (a.k.a. Eternal Red; A3E is SU with clear coat) | |
| 2017 RF Launch Edition | |||||
| Machine Gray metallic | 41W2 | - | Machine Gray 46G overall with Jet Black 41W roof | ||
| - | |||||
For 2017 interior options, some body colors and wheel color were all tied to versions:
Sport version (not on RF): black cloth; Soul Red, Jet Black, Arctic White or Ceramic; 16in silver wheels.
Club version: black cloth with red stitching; Soul Red, Jet Black, Meteor Gray, Arctic White or Ceramic; 17in Dark Gunmetal wheels.
Grand Touring: tan leather with Jet Black or Meteor Gray; black leather with all colors except Meteor Gray; 17in Dark Silver wheels.
| 2018-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| color name | color code | sample | closest model paint | Motip | remarks |
| Arctic White | A4D | Tamiya TS-26 spraycan | - | (a.k.a. Rally White) | |
| Ceramic metallic | 47A | - | |||
| Soul Red Crystal metallic | 46V | - | |||
| Machine Gray metallic | 46G | - | |||
| Snowflake White Pearl mica | 25D | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| Eternal Blue mica | 45B | - | |||
| Jet Black mica | 41W | - | |||
| 2019 30th Anniversary Edition (UK Brochure) | |||||
| Racing Orange | A8X | Tamiya TS-56 spraycan | - | (30th Anniversary of the Miata/MX-5) | |
| 2020 | |||||
| Arctic White | A4D | Tamiya TS-26 spraycan | - | (a.k.a. Rally White) | |
| Soul Red Crystal metallic | 46V | - | |||
| Polymetal Gray metallic | 47C | - | |||
| Machine Gray metallic | 46G | - | |||
| Snowflake White Pearl mica | 25D | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| Eternal Blue mica | 45B | - | |||
| Jet Black mica | 41W | - | |||
| 2020 100th Anniversary Special Edition (Philippines Brochure) | |||||
| Snowflake White Pearl mica | 25D | Tamiya TS-45 spraycan | - | (Mazda Motor Corporation's 100th anniversary) | |
| 2020 R-Sport Edition (UK) (UK Brochure) | |||||
| Polymetal Gray metallic | 47C | - | Soft Top only; Burgundy interior | ||
| 2021 | |||||
| Arctic White | A4D | Tamiya TS-26 spraycan | - | (a.k.a. Rally White) | |
| Soul Red Crystal metallic | 46V | - | |||
| Polymetal Gray metallic | 47C | - | |||
| Machine Gray metallic | 46G | - | |||
| Snowflake White Pearl mica | 25D | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| Deep Crystal Blue mica | 42M | - | |||
| Jet Black mica | 41W | - | |||
| 2021 R-Sport Edition (UK) (UK Brochure) | |||||
| Polymetal Gray metallic | 47C | - | Soft Top only; Burgundy interior | ||
| 2021 Sport Venture Edition (UK) (UK Brochure) | |||||
| Deep Crystal Blue mica | 42M | - | Premium Grey soft top, Light Stone interior | ||
| 2022 | |||||
| Soul Red Crystal metallic | 46V | - | |||
| Platinum Quartz metallic | 47S | - | |||
| Polymetal Gray metallic | 47C | - | |||
| Machine Gray metallic | 46G | - | |||
| Snowflake White Pearl mica | 25D | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| Deep Crystal Blue mica | 42M | - | |||
| Jet Black mica | 41W | - | |||
| 2023 | |||||
| Soul Red Crystal metallic | 46V | - | |||
| Platinum Quartz metallic | 47S | - | |||
| Zircon Sand metallic | 48T | - | |||
| Machine Gray metallic | 46G | - | |||
| Snowflake White Pearl mica | 25D | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| Deep Crystal Blue mica | 42M | - | |||
| Jet Black mica | 41W | - | |||
| 2024 | |||||
| Soul Red Crystal metallic | 46V | - | |||
| Zircon Sand metallic | 48T | - | |||
| Aero Gray metallic | 52C | - | |||
| Machine Gray metallic | 46G | - | |||
| Snowflake White Pearl mica | 25D | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| Deep Crystal Blue mica | 42M | - | |||
| Jet Black mica | 41W | - | |||
| 2025-2026 | |||||
| Soul Red Crystal metallic | 46V | - | |||
| Aero Gray metallic | 52C | - | |||
| Machine Gray metallic | 46G | - | |||
| Snowflake White Pearl mica | 25D | Tamiya TS-45 spraycan | - | ||
| Deep Crystal Blue mica | 42M | - | |||
| Jet Black mica | 41W | - | |||
| 2025 35th Anniversary Edition | |||||
| Artisan Red metallic | 51F | - | (35th Anniversary of the Miata/MX-5) | ||